KGM
렉스턴 뉴 아레나
| 차급 | 대형SUV |
|---|---|
| 연료 | 디젤 |
| 배기량 | 2,157cc |
| 연비 | 복합연비 10.2~11.6㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
690,100원~
월 리스료 최저
573,100원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 830,300원 | 434,595원 | 750,750원 |
| 48개월 | 738,400원 | 458,745원 | 675,900원 |
| 60개월 | 690,400원 | 452,025원 | 627,165원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 867,500원 | 451,395원 | 784,245원 |
| 48개월 | 770,100원 | 477,645원 | 704,400원 |
| 60개월 | 719,800원 | 470,190원 | 654,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 887,400원 | 460,215원 | 801,570원 |
| 48개월 | 787,000원 | 486,675원 | 719,600원 |
| 60개월 | 735,500원 | 479,430원 | 668,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 924,500원 | 477,015원 | 833,911원 |
| 48개월 | 818,700원 | 505,575원 | 748,200원 |
| 60개월 | 764,800원 | 497,490원 | 694,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 830,100원 | 438,165원 | 758,835원 |
| 48개월 | 738,500원 | 463,155원 | 682,600원 |
| 60개월 | 690,100원 | 456,960원 | 634,095원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 867,200원 | 456,015원 | 791,175원 |
| 48개월 | 771,200원 | 482,055원 | 711,100원 |
| 60개월 | 720,500원 | 475,020원 | 660,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 887,000원 | 464,940원 | 809,655원 |
| 48개월 | 788,600원 | 492,240원 | 726,400원 |
| 60개월 | 736,700원 | 484,260원 | 674,400원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 924,100원 | 481,635원 | 841,995원 |
| 48개월 | 821,300원 | 509,880원 | 754,900원 |
| 60개월 | 767,100원 | 502,425원 | 700,600원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,204,665원 | 604,590원 | 1,081,080원 |
| 48개월 | 1,109,955원 | 643,440원 | 986,370원 |
| 60개월 | 1,019,865원 | 632,310원 | 896,280원 |