BMW
M5
| 차급 | 스포츠카 |
|---|---|
| 연료 | 하이브리드 |
| 배기량 | 4,395cc |
| 연비 | 복합연비 12.0~12.4㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
3,272,930원~
월 리스료 최저
2,273,300원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 4,095,730원 | 2,525,056원 | 3,775,630원 |
| 48개월 | 3,571,470원 | 2,350,345원 | 3,251,920원 |
| 60개월 | 3,272,930원 | 2,253,350원 | 2,940,510원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | - | - | - |
| 48개월 | - | - | - |
| 60개월 | - | - | - |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | - | - | - |
| 48개월 | - | - | - |
| 60개월 | - | - | - |