BMW
5 Series
| 차급 | 준대형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 하이브리드, 디젤 |
| 배기량 | 1,995~2,998cc |
| 연비 | 복합연비 11.1~15.9㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
1,214,830원~
월 리스료 최저
793,300원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,847,550원 | 1,010,746원 | 1,676,940원 |
| 48개월 | 1,651,310원 | 1,000,635원 | 1,480,920원 |
| 60개월 | 1,544,830원 | 1,002,180원 | 1,367,840원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,907,390원 | 1,042,616원 | 1,731,170원 |
| 48개월 | 1,704,000원 | 1,032,045원 | 1,528,550원 |
| 60개월 | 1,594,550원 | 1,033,600원 | 1,411,620원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,907,390원 | 1,042,616원 | 1,731,170원 |
| 48개월 | 1,704,000원 | 1,032,045원 | 1,528,550원 |
| 60개월 | 1,594,550원 | 1,033,600원 | 1,411,620원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,970,640원 | 1,076,560원 | 1,788,920원 |
| 48개월 | 1,761,530원 | 1,065,725원 | 1,579,370원 |
| 60개월 | 1,647,570원 | 1,067,210원 | 1,458,260원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,034,770원 | 1,110,173원 | 1,846,340원 |
| 48개월 | 1,817,520원 | 1,099,185원 | 1,630,080원 |
| 60개월 | 1,700,370원 | 1,100,710원 | 1,504,790원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,364,220원 | 1,287,006원 | 2,145,210원 |
| 48개월 | 2,112,320원 | 1,274,105원 | 1,892,870원 |
| 60개월 | 1,974,820원 | 1,275,780원 | 1,746,900원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,843,680원 | 1,533,666원 | 2,577,150원 |
| 48개월 | 2,534,470원 | 1,515,990원 | 2,267,390원 |
| 60개월 | 2,366,060원 | 1,515,900원 | 2,088,530원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,480,820원 | 1,348,673원 | 2,250,040원 |
| 48개월 | 2,215,170원 | 1,334,765원 | 1,984,720원 |
| 60개월 | 2,070,850원 | 1,336,540원 | 1,831,380원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,449,460원 | 798,823원 | 1,318,780원 |
| 48개월 | 1,296,780원 | 791,120원 | 1,166,210원 |
| 60개월 | 1,214,830원 | 792,130원 | 1,078,210원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,538,780원 | 846,243원 | 1,399,740원 |
| 48개월 | 1,376,310원 | 838,125원 | 1,237,380원 |
| 60개월 | 1,288,640원 | 839,150원 | 1,143,660원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,538,780원 | 846,243원 | 1,399,740원 |
| 48개월 | 1,376,310원 | 838,125원 | 1,237,380원 |
| 60개월 | 1,288,640원 | 839,150원 | 1,143,660원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,570,540원 | 854,420원 | 1,426,880원 |
| 48개월 | 1,400,810원 | 844,360원 | 1,257,370원 |
| 60개월 | 1,309,180원 | 844,770원 | 1,159,470원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,607,640원 | 884,146원 | 1,460,460원 |
| 48개월 | 1,437,910원 | 875,435원 | 1,290,950원 |
| 60개월 | 1,346,280원 | 876,280원 | 1,192,940원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,687,500원 | 926,713원 | 1,532,730원 |
| 48개월 | 1,508,860원 | 917,425원 | 1,354,310원 |
| 60개월 | 1,412,500원 | 918,320원 | 1,251,350원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,588,390원 | 872,490원 | 1,444,620원 |
| 48개월 | 1,420,420원 | 864,190원 | 1,276,870원 |
| 60개월 | 1,329,890원 | 865,150원 | 1,179,960원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,685,520원 | 925,566원 | 1,530,970원 |
| 48개월 | 1,507,760원 | 915,960원 | 1,352,880원 |
| 60개월 | 1,410,850원 | 917,280원 | 1,249,920원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,685,520원 | 925,566원 | 1,530,970원 |
| 48개월 | 1,507,760원 | 915,960원 | 1,352,880원 |
| 60개월 | 1,410,850원 | 917,280원 | 1,249,920원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,648,120원 | 904,140원 | 1,498,740원 |
| 48개월 | 1,473,440원 | 895,490원 | 1,324,280원 |
| 60개월 | 1,379,830원 | 896,460원 | 1,223,630원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,743,160원 | 956,180원 | 1,583,110원 |
| 48개월 | 1,558,580원 | 946,345원 | 1,398,750원 |
| 60개월 | 1,458,810원 | 947,660원 | 1,292,050원 |