BMW
3 Series
| 차급 | 중형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린, 디젤 |
| 배기량 | 1,995~2,998cc |
| 연비 | 복합연비 10.8~14.4㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
1,078,430원~
월 리스료 최저
640,200원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,331,210원 | 771,480원 | 1,218,900원 |
| 48개월 | 1,179,190원 | 744,350원 | 1,066,880원 |
| 60개월 | 1,096,030원 | 732,560원 | 978,330원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,309,870원 | 759,573원 | 1,199,430원 |
| 48개월 | 1,160,600원 | 733,000원 | 1,050,050원 |
| 60개월 | 1,078,430원 | 721,500원 | 963,150원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,396,660원 | 808,126원 | 1,278,520원 |
| 48개월 | 1,236,610원 | 779,425원 | 1,118,470원 |
| 60개월 | 1,148,940원 | 767,220원 | 1,025,630원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,424,490원 | 823,473원 | 1,303,600원 |
| 48개월 | 1,260,920원 | 794,290원 | 1,140,360원 |
| 60개월 | 1,171,270원 | 781,620원 | 1,045,320원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,415,770원 | 810,696원 | 1,294,440원 |
| 48개월 | 1,249,560원 | 779,475원 | 1,128,120원 |
| 60개월 | 1,158,260원 | 765,780원 | 1,031,430원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,981,860원 | 1,184,896원 | 1,819,280원 |
| 48개월 | 1,735,680원 | 1,115,765원 | 1,573,430원 |
| 60개월 | 1,609,840원 | 1,092,370원 | 1,441,210원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,065,650원 | 1,226,063원 | 1,895,040원 |
| 48개월 | 1,804,510원 | 1,151,665원 | 1,633,790원 |
| 60개월 | 1,671,190원 | 1,126,210원 | 1,493,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,111,080원 | 1,252,296원 | 1,936,180원 |
| 48개월 | 1,844,110원 | 1,176,015원 | 1,668,880원 |
| 60개월 | 1,707,490원 | 1,150,310원 | 1,525,440원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,388,300원 | 803,430원 | 1,270,930원 |
| 48개월 | 1,229,350원 | 774,995원 | 1,111,980원 |
| 60개월 | 1,142,560원 | 762,730원 | 1,019,580원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,449,240원 | 837,453원 | 1,326,480원 |
| 48개월 | 1,283,140원 | 807,800원 | 1,160,380원 |
| 60개월 | 1,191,840원 | 794,980원 | 1,063,580원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,445,060원 | 835,050원 | 1,322,630원 |
| 48개월 | 1,279,400원 | 805,420원 | 1,156,860원 |
| 60개월 | 1,188,870원 | 792,790원 | 1,060,720원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,508,640원 | 870,660원 | 1,380,600원 |
| 48개월 | 1,335,170원 | 839,580원 | 1,207,130원 |
| 60개월 | 1,239,910원 | 826,080원 | 1,106,260원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,444,510원 | 862,800원 | 1,327,690원 |
| 48개월 | 1,269,170원 | 816,800원 | 1,152,350원 |
| 60개월 | 1,180,840원 | 802,950원 | 1,058,520원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,504,130원 | 897,170원 | 1,382,250원 |
| 48개월 | 1,321,750원 | 849,425원 | 1,199,540원 |
| 60개월 | 1,229,020원 | 834,880원 | 1,101,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 2,231,450원 | 1,368,893원 | 2,055,670원 |
| 48개월 | 1,956,230원 | 1,285,635원 | 1,780,670원 |
| 60개월 | 1,800,470원 | 1,240,960원 | 1,617,540원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,504,130원 | 897,170원 | 1,382,250원 |
| 48개월 | 1,321,750원 | 849,425원 | 1,199,540원 |
| 60개월 | 1,229,020원 | 834,880원 | 1,101,420원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 1,588,280원 | 945,913원 | 1,459,360원 |
| 48개월 | 1,394,570원 | 895,085원 | 1,265,650원 |
| 60개월 | 1,296,890원 | 879,790원 | 1,161,920원 |