KGM
토레스
| 차급 | 중형SUV |
|---|---|
| 연료 | LPG+가솔린, 가솔린, 하이브리드 |
| 배기량 | 1,497~1,498cc |
| 연비 | 복합연비 8.9~15.7㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
457,200원~
월 리스료 최저
369,780원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 547,250원 | 249,550원 | 498,630원 |
| 48개월 | 530,090원 | 300,600원 | 481,140원 |
| 60개월 | 501,600원 | 312,900원 | 452,540원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 615,780원 | 272,530원 | 559,570원 |
| 48개월 | 594,990원 | 330,430원 | 538,560원 |
| 60개월 | 561,770원 | 344,290원 | 505,120원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 662,090원 | 288,090원 | 600,930원 |
| 48개월 | 638,880원 | 350,540원 | 577,390원 |
| 60개월 | 602,470원 | 365,460원 | 540,760원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 521,600원 | 286,540원 | 482,900원 |
| 48개월 | 478,500원 | 302,900원 | 439,900원 |
| 60개월 | 457,200원 | 306,430원 | 418,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 580,900원 | 310,250원 | 536,900원 |
| 48개월 | 532,300원 | 330,720원 | 488,300원 |
| 60개월 | 508,300원 | 333,590원 | 464,300원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 611,600원 | 322,750원 | 564,800원 |
| 48개월 | 560,200원 | 344,750원 | 513,400원 |
| 60개월 | 534,800원 | 347,760원 | 488,000원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 629,000원 | 329,700원 | 580,700원 |
| 48개월 | 576,000원 | 352,570원 | 527,600원 |
| 60개월 | 549,800원 | 355,710원 | 501,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 659,700원 | 342,090원 | 608,600원 |
| 48개월 | 603,800원 | 366,600원 | 552,700원 |
| 60개월 | 576,300원 | 369,880원 | 525,200원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 675,400원 | 410,400원 | 626,500원 |
| 48개월 | 601,300원 | 402,550원 | 552,300원 |
| 60개월 | 563,500원 | 403,800원 | 514,500원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 746,400원 | 448,070원 | 691,200원 |
| 48개월 | 663,200원 | 439,450원 | 608,100원 |
| 60개월 | 620,900원 | 441,770원 | 565,800원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 782,700원 | 467,280원 | 724,400원 |
| 48개월 | 694,900원 | 458,340원 | 636,600원 |
| 60개월 | 650,400원 | 461,150원 | 592,100원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | - | - | - |
| 48개월 | - | - | - |
| 60개월 | - | - | - |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | - | - | - |
| 48개월 | - | - | - |
| 60개월 | - | - | - |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | - | - | - |
| 48개월 | - | - | - |
| 60개월 | - | - | - |