BMW
8 Series
| 차급 | 대형 |
|---|---|
| 연료 | 가솔린 |
| 배기량 | 4,395cc |
| 연비 | 복합연비 7.6~7.7㎞/ℓ |
월 렌트료 최저
2,643,070원~
월 리스료 최저
1,725,000원~
월 납입료 비교
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | - | - | - |
| 48개월 | - | - | - |
| 60개월 | - | - | - |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | - | - | - |
| 48개월 | - | - | - |
| 60개월 | - | - | - |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 3,362,690원 | 1,992,130원 | 3,083,180원 |
| 48개월 | 2,939,410원 | 1,873,375원 | 2,660,450원 |
| 60개월 | 2,722,600원 | 1,832,680원 | 2,431,760원 |
| 0% 무보증·무선납 |
선납금 30% | 보증금 30% | |
|---|---|---|---|
| 36개월 | 3,263,030원 | 1,934,416원 | 2,992,760원 |
| 48개월 | 2,852,510원 | 1,819,255원 | 2,582,680원 |
| 60개월 | 2,643,070원 | 1,779,880원 | 2,360,920원 |